A SET (Secretaria de Esportes e Turismo) encerrou nesta terça-feira, dia 12 de novembro, a 45ª edição da Maratona Esportiva Guaçuana, a MEG. A cerimônia de encerramento foi realizada no Cerâmica Clube e homenageou Jones Brandino dos Santos, atleta de ciclismo de Mogi Guaçu.
Participaram do evento a secretária de Esportes e Turismo, Patricia Guidini, e a secretária de Segurança, Judite de Oliveira. Na cerimônia, foram entregues troféus a todas as equipes participantes.

Após mais de um mês de competição, o Lagoa Esporte Clube venceu a MEG com 340,75 pontos, 21 a mais que a Associação de Jovens Bom Jesus, vice-campeã do torneio.
Classificação final da 45ª MEG
| Posição | Equipe | Pontuação |
| 1º | Lagoa Esporte Clube | 340,75 |
| 2º | Associação de Jovens Bom Jesus | 319,75 |
| 3º | Atlético Amigos/Rápido Guaçu | 241,02 |
| 4º | Clube Athlético Jardim América | 166,41 |
| 5º | Escola Estadual Padre Armani | 129,36 |
| 6º | Mind 7 Fit | 97,02 |
| 7º | Ponte Mogi | 93,02 |
| 8º | Amigos do Futsal | 92,52 |
| 9º | Associação Cultural Afro Guaçuana/BRAIS | 75,36 |
| 10º | Associação de Meio Ambiente ECO 21 | 58,21 |
| 11º | Santa Terezinha Futebol Clube | 57,77 |
| 12º | Jardim Progresso Futebol Clube | 45,02 |
| 13º | Studio Funcional Fitness | 44,62 |
| 14º | Inter Mogi Futebol Clube | 40,37 |





