Itaqui 2 x 0 LEC
Cinco jogos foram disputados na manhã de domingo, dia 26, pela terceira rodada da primeira fase da Primeira Divisão do 23º Campeonato Municipal de Futebol. Itaqui e Jardim Brasília estão na liderança da competição, com novo pontos conquistados em três partidas.
No Centro Esportivo “José Suzigan”, o Beira Rio, o Paulista goleou o Jardim Hedy por 6 a 1. No Furno, o Ypê Pinheiros derrotou o LEC por 2 a 0, enquanto que, também no Furno, o Itaqui derrotou o Ipiranga por 1 a 0.
No Centro Esportivo “José Américo Caveanha”, o Jardim Brasília ganhou do Família Souza por 4 a 1. Fechando a rodada, no Centro Esportivo “Alcides Macena Maria”, o Pelezão, no Jardim Ypê II, o Comercial venceu o LM Monitoramento por 5 a 3.
PRÓXIMA RODADA
| 4ª RODADA – 2 DE JUNHO – DOMINGO | ||||||||||||||||
| LOCAL: CE ANTONIO CAMPANO, JARDIM BELA VISTA | ||||||||||||||||
| 09h40 | 16 | CA ITAQUI | X | JUVENTUDE FC | ||||||||||||
| LOCAL: ALCIDES MACENA MARIA – PELEZÃO – JD YPÊ II | ||||||||||||||||
| 09h40 | 17 | COMERCIAL FC | X | YPÊ PINHEIRO FC | ||||||||||||
| LOCAL: ESTÁDIO CARLOS NELSON BUENO – FURNO | ||||||||||||||||
| 09h40 | 18 | IPIRANGA FC | X | LM MONITORAMENTO | ||||||||||||
| LOCAL: CE JOSÉ SUZIGAN – BEIRA RIO | ||||||||||||||||
| 09h40 | 19 | PAULISTA FC | X | FAMILIA SOUZA FC | ||||||||||||
| LOCAL: CE VER SEBASTIÃO JOSÉ DE MELLO, “LAGÔA” | ||||||||||||||||
| 09h40 | 20 | LEC | X | JARDIM BRASÍLIA | ||||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||||||||
| 1ª DIVISÃO – 2019 CLASSIFICAÇÃO ATÉ A 3ª RODADA DA 1ª FASE DIA 26 DE MAIO | ||||||||||||||||
| EQUIPES | J | P | V | E | D | GP | GC | SD | ||||||||
| 1º | CA Itaqui | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | |||||||
| 2º | Jardim Brasília FC | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | |||||||
| 3º | Comercial FC | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | |||||||
| 4º | LM Monitoramento FC | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 5º | Ipiranga FC | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 6º | Paulista FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | |||||||
| 7º | Ypê Pinheiros FC | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 8º | LE (Lagoa Esporte Clube) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | |||||||
| 9º | Juventude FC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 10º | Jardim Hedy FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | |||||||
| 11º | Família Souza FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | |||||||
Com disputas equilibradas e de alto nível técnico, o VII Torneio de Rating Internacional (IRT-Fechado) de Xadrez Clássico de Mogi…
Iniciativa é realizada pelo Ministério da Cultura e pela Cultura Ambiental Produções, em parceria com a Secretaria de Educação de…
A 8ª rodada do 28º Campeonato Municipal de Futebol da 1ª Divisão 2026 – Troféu Antonio Vitor dos Santos, o…
Em menos de um mês após a primeira ocorrência, outro indivíduo foi baleado por desconhecidos na Vila São Carlos. A…
100 Vagas distribuídas em 27 ocupações AJUDANTE DE COZINHA (8968091): Auxiliar em geral todo o processo da cozinha. Sexo e escolaridade…
O furto de cabos elétricos de um prédio corporativo no Jardim Beatriz, região central da cidade, resultou na prisão em…
This website uses cookies.