O Procon-SP incluiu nesta última semana 28 novas URLs em sua lista “Evite Esses Sites”. O órgão recebeu reclamações contra esses sites por irregularidades na prática de comércio eletrônico, principalmente pela falta de entrega do produto adquirido pelo consumidor, e não obteve resposta dos mesmos para a solução do problema. Essas empresas foram objeto de monitoramento através de envio de e-mails e ligações telefônicas por parte do Procon-SP, solicitando dados cadastrais ou solução das reclamações apresentadas pelos consumidores. Como não houve manifestação por parte dos responsáveis pelos sites nos e-mails e as ligações foram infrutíferas, eles foram incluídos na lista.
A Lista “Evite Esses Sites”
Criada em 2011 com o objetivo de alertar os consumidores contra empresas de comércio eletrônico que infringem os direitos do consumidor, a lista “Evite esses sites” possui atualmente 91 sites cadastrados. As empresas que compõem a lista são fornecedores que tiveram reclamações registradas no Procon-SP, foram notificadas e não responderam ou não foram encontradas, inclusive em rastreamentos feitos nos bancos de dados de órgãos como Junta Comercial e Receita Federal, por exemplo, impossibilitando qualquer tentativa de intermediação entre as partes ou abertura de processo administrativo. Também compõem a lista sites criados exclusivamente para enganar o consumidor, que não realizam comércio eletrônico de produtos e serviços. Consulte aqui a lista.
Além de consultar a lista, o Procon-SP orienta que o consumidor também deve, antes de adquirir qualquer produto ou serviço on-line:
– Procurar no site a identificação da loja (razão social, CNPJ, telefone e outras formas de contato, além do e-mail) e conferir se essas informações estão corretas;
– Preferir fornecedores renomados ou recomendados por amigos ou familiares;
– Desconfiar de ofertas vantajosas demais;
– Não comprar em sites em que as únicas formas de pagamento aceitas são o boleto bancário, depósito direto em conta corrente ou transferência via PIX;
– Ler a política de privacidade da loja virtual para saber quais compromissos ela assume quanto ao armazenamento e manipulação de seus dados;
– Imprimir ou salvar todos os documentos que demonstrem a compra e a confirmação do pedido (comprovante de pagamento, contrato, anúncios, etc.).
| Site | Empresa/Responsável | CNPJ/CPF | Situação* | Inclusão |
|---|---|---|---|---|
| 123importados.com | Online Intermediações e Comércio Ltda | 35912902000189 | FORA DO AR | 05/05/2023 |
| 123multiofertas.com.br | WE HUB NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA | 47876836000118 | FORA DO AR | 13/06/2023 |
| 123multiofertas.net | WE HUB NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA | 47876836000118 | NO AR | 13/06/2023 |
| Acessivelmodasbras.com.br | J.W.G.DOS SANTOS COM E CONF | 41670743000156 | FORA DO AR | 25/03/2022 |
| agachecomercial.net | Eline Ferraz Cruz Franco | 40037869000125 | FORA DO AR | 19/07/2022 |
| ascarishop.com | DROP AGENCY LTDA | 42154916000146 | FORA DO AR | 27/06/2023 |
| bmjbaby.com.br | BMJ COM E SERV DE ARTIGOS INFANTIS LTDA | 34657443000171 | NO AR | 27/06/2023 |
| boavistaacabamentos.com | SAULO DE OLIVEIRA FERREIRA | 46189241000121 | FORA DO AR | 27/06/2023 |
| brasilmagazine.com | MATEUS REIS VENUTO | 38275330000162 | FORA DO AR | 27/06/2023 |
| brezzy.com.br | SIMOA FERREIRA DE SOUZA | 35838744000164 | FORA DO AR | 20/06/2023 |
| caixamisteriosa.com | GRUPO ECOM BRASIL LTDA | 36716138000139 | FORA DO AR | 20/06/2023 |
| casadonatebrasil.com | YURI DA SILVA MACHADO | 47231669000158 | FORA DO AR | 20/06/2023 |
| casakith.com.br | GABRIEL OLIVEIRA DO CARMO | 48852510000113 | FORA DO AR | 27/06/2023 |
| casamagazinebrasil.com | ANTONIO ALEXANDRE DE CARVALHO E SOUSA JR | 48855323000193 | FORA DO AR | 27/06/2023 |
| Cintosbyhi.com.br | BYHI CONFECÇÕES LTDA | 42535486000102 | FORA DO AR | 25/03/2022 |
| cofelen.com.br | L. A. NATUS PRODUTOS NATURAIS LTDA | 13835116000192 | FORA DO AR | 26/04/2018 |
| cogumeloshop.com | CS PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 36146120000149 | FORA DO AR | 16/12/2022 |
| compufree.com.br | COMPUFREE INFORMÁTICA LTDA | 07124694000118 | FORA DO AR | 03/02/2022 |
| coquelux.com.br | GRIFES BRASIL COM ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA | 22749653000100 | NO AR | 13/03/2018 |
| corpetesbrasil.com.br | PARANHOS MENDONÇA COM E IMP LTDA | 97545576000173 | NO AR | 18/04/2018 |
| dbellestore.com | ENVIA TENIS LTDA | 48161625000161 | FORA DO AR | 23/06/2023 |
| Descontosbrasileiro.com | LIND PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA | 41740062000117 | NO AR | 25/03/2022 |
| dimportbrasil.com.br | D IMPORT BRASIL PERFUMES E COSMÉTICOS EIRELI-ME | 03481989000190 | FORA DO AR | 26/04/2018 |
| equipamentosrodrigues.com | PEDRO AUGUSTO FERREIRA | 45326521000171 | FORA DO AR | 27/06/2023 |
| everestgroup.com.br | EVEREST GROUP PARTICIPACOES LTDA | 40921411000134 | FORA DO AR | 27/06/2023 |
| fabricaauthenticite.com | CELIO ASSIS CORREA TEIXEIRA FILHO | 49464245000169 | FORA DO AR | 27/06/2023 |
| fabricashoes.com.br | ENVIA TENIS LTDA | 48161625000161 | FORA DO AR | 27/06/2023 |
| farejandoofertas.com.br | INVOS EMPRESA DE DISTRIBUICAO EIRELI – ME | 26305285000162 | NO AR | 16/11/2017 |
| fazeventossp.com.br | R.A.A.DE F.PERES EVENTOS EIRELI | 26814881000178 | FORA DO AR | 16/03/2020 |
| feetoutlet.com | GPB COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS EIRELI -ME | 26664724000123 | NO AR | 26/04/2018 |
| feme.com.br | FEME BR LTDA | 45986109000188 | FORA DO AR | 27/06/2023 |
| flystorebrasil.com.br | DEL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA | 48066558000104 | FORA DO AR | 27/06/2023 |
| frozenshop.com.br | HBR COMERCIO ELETRONICO EIRELI ME | 21510600000170 | NO AR | 21/11/2018 |
| Gelniche.com.br | PERFUMARIA E COSMÉTICOS KA LTDA | 20808977000147 | NO AR | 25/03/2022 |
| gigavarejo.com.br | GIGAVAREJO COMERCIO E ARTIGOS PARA O LAR LTDA | 37551442000136 | FORA DO AR | 04/05/2023 |
| hofferta.com | HOFFERTA | FORA DO AR | 16/12/2022 | |
| jumbomagazine.com.br | HONAE COMPANHIA ATACADISTA EIRELI | 26203967000164 | NO AR | 13/03/2018 |
| lalunacosmetics.com.br | LUAN MIRANDA | 37325348800 | FORA DO AR | 16/01/2018 |
| Lbashop.com.br | ISABELA MARCONDES KHZOUZ EIRELI | 24117433000190 | NO AR | 25/03/2022 |
| leggingbrasil.com | LEEGING BRASIL LTDA | 37563308000155 | FORA DO AR | 02/03/2023 |
| leggingbrasil.com | BRASIL TEXTIL LTDA | 34269853000145 | FORA DO AR | 22/03/2023 |
| leggingbrasil.com.br | LEGGING BRASIL LTDA | 37563308000155 | FORA DO AR | 02/03/2023 |
| lewadoimports.com | LTCM CALCADOS LTDA | 40746343000114 | FORA DO AR | 27/06/2023 |
| liquidashoes.com.br | BMCT EMPRESARIAL LTDA | 48945336000153 | FORA DO AR | 27/06/2023 |
| livrariadoespirita.com.br | SIMPLIVIDEO COM. ARTIGOS DE VIDEO E AUDIO LTDA | 11184266000158 | NO AR | 19/01/2018 |
| logusapostilas.com | logus apostilas | NO AR | 22/04/2019 | |
| lojaatlantis.com | GV ECOMMERCE GROUP BRASIL LTDA | 42868039000175 | FORA DO AR | 27/06/2023 |
| lojabestvarejos.com | WE HUB NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA | 47876836000118 | FORA DO AR | 13/06/2023 |
| lojacondi.com | AGOGE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | 36277320000130 | FORA DO AR | 27/06/2023 |
| lojadigivarejista.com | DIGI HUB NEGOCIOS DIGITAIS LTDA | 48286627000187 | FORA DO AR | 27/06/2023 |
| lojadubaiimports.com.br | DROP AGENCY LTDA | 42154916000146 | FORA DO AR | 27/06/2023 |
| lojafrozen.com.br | HBR COMERCIO ELETRONICO EIRELI ME | 21510600000170 | FORA DO AR | 19/01/2018 |
| lojaskd.com.br | LKD COMERCIO ELETRONICO S/A – LOJASKD | 10979023000143 | FORA DO AR | 14/12/2018 |
| lojavitesse.com | FAST NET NEGOCIOS DIGITAIS LTDA | 49205851000160 | FORA DO AR | 27/06/2023 |
| Lovelybox.com.br | LOVELYBOX EMBALAGENS PERSON | 40473193000112 | FORA DO AR | 25/03/2022 |
| luadishop.com.br | LUADI COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA | 23796817000113 | NO AR | 03/03/2020 |
| luxdecoracoes.com.br | LARA DECORACOES E REVESTIMENTOS EIRELI | 14278603000164 | FORA DO AR | 22/04/2019 |
| magazineal.com | VH SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 41512423000178 | FORA DO AR | 27/06/2023 |
| magazinedosatacados.com | DROP AGENCY LTDA | 42154916000146 | FORA DO AR | 27/06/2023 |
| magazinestore.com | EMANUEL ANTA CARVALHO | 32109554000118 | FORA DO AR | 27/06/2023 |
| magazinmulher.com.br | EMANUEL ANTAS CARVALHO | 32109554000118 | FORA DO AR | 27/06/2023 |
| mobyeletro.com | MOBY ELETRO | FORA DO AR | 22/04/2019 | |
| nuvemdedescontos.com | WE HUB NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA | 47876836000118 | FORA DO AR | 23/06/2023 |
| ofertastore.com | JOAO BATISTA MONTEIRO BRAGA | 24068929000110 | FORA DO AR | 20/06/2023 |
| offthewall.com.br | OFF THE WALL | NO AR | 14/10/2019 | |
| Outletdasfraldas.com.br | BRENDO GONÇALVES DA SILVA | 30177993000132 | NO AR | 25/03/2022 |
| outlettripp.com | JESSE ALVARENGA DUARTE | 28290996000136 | NO AR | 18/04/2018 |
| peixeurbano.com.br | PEIXE URBANO WEB SITE | 11701558000110 | FORA DO AR | 17/05/2021 |
| pijamasencantados.com.br | PIJAMAS MAGICOS COM VAREJ ART VEST LTDA | 37393817000187 | NO AR | 27/06/2023 |
| pijamasmagicos.com.br | PIJAMAS MAGICOS COM VAREJ ART VEST LTDA | 37393817000187 | NO AR | 27/06/2023 |
| pneusdrive.com.br | NADIA DE CASSIA RAMALHO | 28383845000122 | NO AR | 29/08/2019 |
| premierexclusive.com.br | EZFIX IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 15272816000141 | FORA DO AR | 27/06/2023 |
| premiumcode.com.br | JOSE DA SILVA | 24291236000192 | FORA DO AR | 26/04/2018 |
| primevarejista.com.br | JAQUELINE DA SILVA BRAGA | 20984988000188 | FORA DO AR | 10/11/2017 |
| resetway.com | JESSE ALVARENDA DUARTE | 28290996000136 | FORA DO AR | 18/04/2018 |
| rocklin.com.br | ROCKLIN STORE LTDA | 23809815000111 | FORA DO AR | 27/06/2023 |
| Rosafashion.com.br | ROSA JOAQUIM DOS S. NOGUEIRA | 40210751000157 | FORA DO AR | 25/03/2022 |
| Santolarmoveis.com.br | SANTO LAR MÓVEIS E ELETRO LTDA | 31447793000115 | FORA DO AR | 25/03/2022 |
| shopmaxx.com.br | SHOPMAXX DIGITAL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA | FORA DO AR | 16/12/2022 | |
| Sigaofertas.com.br | SIGA OFERTAS COM. ELETRÔNICO | 34294667000166 | FORA DO AR | 25/03/2022 |
| tecnotec.com.br | TECNOTEC LTDA | 05904663000154 | FORA DO AR | 20/06/2023 |
| tenisrun.com.br | TENIS RUN CALÇADOS | 72561372000106 | NO AR | 30/11/2018 |
| tiggoshop.com.br | F.BRAZ MENDES NEGOCIOS DIGITAIS | 42929632000184 | NO AR | 20/06/2023 |
| usenox.com | GABRIEL LUCAS ALVES ALVARENGO | 40961139000116 | FORA DO AR | 16/12/2022 |
| usesofia.com.br | V DE L SILVA VL2B ME | 07457176000116 | FORA DO AR | 19/07/2019 |
| vivadecor.com.br | VIVA DECORACOES TEXTIL LTDA | 34375662000168 | FORA DO AR | 20/06/2023 |
| vivonestore.com | VIVONE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA | 33765910000114 | FORA DO AR | 20/06/2023 |
| vl2b.com.br | V DE L SILVA VL2B – ME | 07457176000116 | FORA DO AR | 26/04/2018 |
| voltzz.com.br | LUAN MIRANDA | 37325348800 | NO AR | 16/01/2018 |
| vortexair.com.br | LUAN MIRANDA | 37325348800 | FORA DO AR | 16/01/2018 |
| zinnimodas.com | ZINNI PROMOCAO EM VENDAS ONLINE LTDA | 42078169000104 | FORA DO AR | 20/06/2023 |
O furto de cabos elétricos de um prédio corporativo no Jardim Beatriz, região central da cidade, resultou na prisão em…
Cerca de 330 metros lineares da Rua Santo Antonio, no Bairro do Lote, recebem recapeamento asfáltico nesta quarta-feira, 29 de…
Nesta semana, a Administração Municipal iniciou a construção de uma nova área de lazer no bairro Chácara Pantanal, na Zona…
A Prefeitura de Mogi Guaçu anunciou nesta semana a convocação de mais oito aprovados no concurso público da Guarda Civil…
O 28º Campeonato Municipal de Futebol da 1ª Divisão 2026 – Troféu Antonio Vitor dos Santos, o Toninho Luxa, chega…
Pela segunda vez em menos de uma semana, a intervenção de populares auxiliou a Guarda Civil Municipal a tirar de…
This website uses cookies.