O prazo dado pelo calendário do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) 2020, divulgado pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado, para pagamento em cota única sem desconto está acabando.
A data limite para o pagamento do imposto nesta modalidade vai até dia 24 dependendo do número final da placa. Portanto é preciso ficar atento ao calendário para não correr o risco de ficar inadimplente e não conseguir regularizar o licenciamento do veículo. Quem é pego com o licenciamento irregular corre o risco de ter o carro apreendido.
O IPVA pode ser pago por cota única, parcelado em três vezes ou pelo cartão de crédito. Para consultar o regulamento desta modalidade, acesse https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/ipva/Paginas/Parcelamento-no-Cart%C3%A3o.aspx.
Calendário para automóveis, camionetas, caminhonetes, ônibus, micro-ônibus, motos e similares
| Mês | Janeiro | Fevereiro | Março |
| Parcela | 1ª parcela ou cota única com desconto | 2ª parcela ou cota única sem desconto | 3ª Parcela |
| Placa | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento |
| Final 1 | 09/01/2020 | 11/02/2020 | 11/03/2020 |
| Final 2 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | 12/03/2020 |
| Final 3 | 13/01/2020 | 13/02/2020 | 13/03/2020 |
| Final 4 | 14/01/2020 | 14/02/2020 | 16/03/2020 |
| Final 5 | 15/01/2020 | 17/02/2020 | 17/03/2020 |
| Final 6 | 16/01/2020 | 18/02/2020 | 18/03/2020 |
| Final 7 | 17/01/2020 | 19/02/2020 | 19/03/2020 |
| Final 8 | 20/01/2020 | 20/02/2020 | 20/03/2020 |
| Final 9 | 21/01/2020 | 21/02/2020 | 23/03/2020 |
| Final 0 | 22/01/2020 | 24/02/2020 | 24/03/2020 |
Calendário para caminhões e caminhões-tratores
| Mês | Janeiro | Março | Abril | Junho | Setembro |
| Parcela | Cota única com desconto | 1ª parcela | Cota única sem desconto | 2ª parcela | 3ª parcela |
| Placa | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento |
| Final 1 | 09/01/2020 | 11/03/2020 | 17/04/2020 | 17/06/2020 | 17/09/2020 |
| Final 2 | 10/01/2020 | 12/03/2020 | |||
| Final 3 | 13/01/2020 | 13/03/2020 | |||
| Final 4 | 14/01/2020 | 16/03/2020 | |||
| Final 5 | 15/01/2020 | 17/03/2020 | |||
| Final 6 | 16/01/2020 | 18/03/2020 | |||
| Final 7 | 17/01/2020 | 19/03/2020 | |||
| Final 8 | 20/01/2020 | 20/03/2020 | |||
| Final 9 | 21/01/2020 | 23/03/2020 | |||
| Final 0 | 22/01/2020 | 24/03/2020 |
29 Vagas distribuídas em 19 ocupações AJUDANTE DE MOTORISTA (8882053): Realizar entregas de produtos. Trabalho de terça a sexta-feira, às segundas…
A partir desse ano, o subsídio transporte destinado para estudantes do ensino médio (técnico e profissionalizante) e do ensino superior…
A Escola Municipal de Iniciação Artística (Emia) – Ivete Maria Bueno- vai oferecer 200 vagas para suas oficinas artísticas. As…
A rodada de abertura do 28º Campeonato Municipal de Futebol da 1ª Divisão 2026 - Troféu Antonio Vitor dos Santos,…
Neste final de semana, a equipe do Bom Jesus/ Massuia Imóveis disparou na liderança da classificação geral da 49ª Maratona…
O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE) inaugurou na manhã desta segunda-feira, 9 de março, às 9h, um…
This website uses cookies.