A quarta rodada do 23º Campeonato Municipal de Futebol da Primeira Divisão foi disputada no domingo, dia 2 de junho. As equipes do Itaqui e do Jardim Brasília lideram a competição, com 12 pontos cada, com 100% de aproveitamento.
No Centro Esportivo “Antonio Campano”, no Jardim Bela Vista, o Itaqui goelou o Juventude por 6 a 1. No “Alcides Macena Maria”, o Pelezão, no Jardim Ypê II, o Comercial venceu o Ypê Pinheiros por 2 a 1.
No Estádio “Carlos Nelson Bueno”, o Furno, o LM Monitoramento derrotou o Ipiranga por 1 a 0. No Centro Esportivo “José Suzigan”, o Beira Rio, o Paulista ganhou do Família Souza por 2 a 1. No Centro Esportivo “Vereador Sebastião José de Melo”, o Campo da Lagoa, o Jardim Brasília bateu o LEC por 3 a 2.
| Próxima Rodada – 5ª RODADA – DIA 9 DE JUNHO – DOMINGO | ||||||||||||||||
| LOCAL: CE ANTONIO CAMPANO – JD. BELA VISTA | ||||||||||||||||
| 08h00 | 21 | FAMILIA SOUZA FC | X | JUVENTUDE FC | ||||||||||||
| 10h00 | 22 | JARDIM HEDY | X | CA ITAQUI | ||||||||||||
| LOCAL: CE JOSÉ AMÉRICO CAVEANHA – CEREP | ||||||||||||||||
| 09h40 | 23 | JARDIM BRASILIA FC | X | IPIRANGA FC | ||||||||||||
| LOCAL: ESTÁDIO MUNICIPAL CARLOS NELSON BUENO – FURNO | ||||||||||||||||
| 09h40 | 24 | COMERCIAL FC | X | PAULISTA FC | ||||||||||||
| LOCAL: CER ALCIDES MACENA MARIA – PELEZÃO – JD YPÊ II | ||||||||||||||||
| 09h40 | 25 | YPÊ PINHEIRO FC | X | LM MONITORAMENTO FC | ||||||||||||
| 1ª DIVISÃO – 2019 | ||||||||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO ATÉ A 4ª RODADA DA 1ª FASE | ||||||||||||||||
| DIA 2 DE JUNHO | ||||||||||||||||
| EQUIPES | J | P | V | E | D | GP | GC | SD | ||||||||
| 1º | CA Itaqui | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | |||||||
| 2º | Jardim Brasília FC | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | |||||||
| 3º | Comercial FC | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | |||||||
| 4º | LM Monitoramento FC | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | |||||||
| 5º | Paulista FC | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | |||||||
| 6º | Ipiranga FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 7º | Ypê Pinheiros FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | |||||||
| 8º | LE (Lagoa Esporte Clube) | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | |||||||
| 9º | Juventude FC | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | |||||||
| 10º | Jardim Hedy FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | |||||||
| 11º | Família Souza FC | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | |||||||
O furto de cabos elétricos de um prédio corporativo no Jardim Beatriz, região central da cidade, resultou na prisão em…
Cerca de 330 metros lineares da Rua Santo Antonio, no Bairro do Lote, recebem recapeamento asfáltico nesta quarta-feira, 29 de…
Nesta semana, a Administração Municipal iniciou a construção de uma nova área de lazer no bairro Chácara Pantanal, na Zona…
A Prefeitura de Mogi Guaçu anunciou nesta semana a convocação de mais oito aprovados no concurso público da Guarda Civil…
O 28º Campeonato Municipal de Futebol da 1ª Divisão 2026 – Troféu Antonio Vitor dos Santos, o Toninho Luxa, chega…
Pela segunda vez em menos de uma semana, a intervenção de populares auxiliou a Guarda Civil Municipal a tirar de…
This website uses cookies.